Imballaggi isotermici riutilizzabili prequalificati per condizioni estreme
Sistemi riutilizzabili ad alte prestazioni. Isolamento sottovuoto e tecnologia PCM per lunghe durate anche in condizioni estreme, con la stessa disposizione degli accumulatori durante tutto l’anno.
✓ isolamento sottovuoto✓ materiali a cambiamento di fase✓ per applicazioni impegnative
formati di contenitore
Una configurazione degli accumulatori per tutto l’anno (universal packout)
vano di carico
intervalli di temperatura prequalificati
Confronta formati e durate
Selezionate l’intervallo di temperatura e confrontate vano di carico, dimensioni e durate prequalificate.
Durate con profili estivi e invernali secondo ISTA 7D.
Scorrete lateralmente per visualizzare le altre colonne.
| Modello | Vano di carico (litri) | Dimensioni interne (mm) (L × P × A) | Dimensioni esterne (mm) (L × P × A) | Durata Estate ISTA 7D | Durata Inverno ISTA 7D |
|---|---|---|---|---|---|
| Slim Line 5 | 5 | 210 x 210 x 125 | 400 x 390 x 292 | ≥ 107 h * | ≥ 167 h * |
| Slim Line 7 | 7 | 228 x 228 x 140 | 400 x 390 x 292 | ≥ 80 h * | ≥ 168 h * |
| Slim Line 10 | 10 | 215 x 215 x 215 | 400 x 390 x 382 | ≥ 128 h * | ≥ 167 h * |
| Slim Line 12 | 12 | 228 x 228 x 228 | 400 x 390 x 382 | ≥ 95 h * | ≥ 168 h * |
| Slim Line 15 | 15 | 280 x 228 x 228 | 475 x 390 x 382 | ≥ 120 h * | ≥ 167 h * |
| Slim Line 20 | 20 | 300 x 300 x 228 | 475 x 465 x 382 | ≥ 118 h * | ≥ 166 h * |
| Slim Line 27 | 27 | 300 x 300 x 300 | 475 x 465 x 455 | ≥ 136 h * | ≥ 167 h * |
| Slim Line 36 | 36 | 400 x 300 x 300 | 580 x 465 x 455 | ≥ 152 h * | ≥ 167 h * |
| Slim Line 48 | 48 | 400 x 400 x 300 | 580 x 570 x 455 | ≥ 152 h * | ≥ 167 h * |
| Slim Line 64 | 64 | 400 x 400 x 400 | 580 x 570 x 560 | ≥ 142 h * | ≥ 167 h * |
* Durata minima
Durate con profili estivi e invernali secondo ISTA 7D.
Scorrete lateralmente per visualizzare le altre colonne.
| Modello | Vano di carico (litri) | Dimensioni interne (mm) (L × P × A) | Dimensioni esterne (mm) (L × P × A) | Durata Estate ISTA 7D | Durata Inverno ISTA 7D |
|---|---|---|---|---|---|
| Slim Line 5 | 5 | 210 x 210 x 125 | 400 x 390 x 292 | ≥ 156 h * | ≥ 166 h * |
| Slim Line 7 | 7 | 228 x 228 x 140 | 400 x 390 x 292 | ≥ 126 h * | ≥ 117 h * |
| Slim Line 10 | 10 | 215 x 215 x 215 | 400 x 390 x 382 | ≥ 163 h * | ≥ 186 h * |
| Slim Line 12 | 12 | 228 x 228 x 228 | 400 x 390 x 382 | ≥ 144 h * | ≥ 151 h * |
| Slim Line 15 | 15 | 280 x 228 x 228 | 475 x 390 x 382 | ≥ 155 h * | ≥ 170 h * |
| Slim Line 20 | 20 | 300 x 300 x 228 | 475 x 465 x 382 | ≥ 160 h * | ≥ 166 h * |
| Slim Line 27 | 27 | 300 x 300 x 300 | 475 x 465 x 455 | ≥ 168 h * | ≥ 186 h * |
| Slim Line 36 | 36 | 400 x 300 x 300 | 580 x 465 x 455 | ≥ 169 h * | ≥ 183 h * |
| Slim Line 48 | 48 | 400 x 400 x 300 | 580 x 570 x 455 | ≥ 169 h * | ≥ 186 h * |
| Slim Line 64 | 64 | 400 x 400 x 400 | 580 x 570 x 560 | ≥ 169 h * | ≥ 186 h * |
* Durata minima
Durate delle configurazioni con PCM e con ghiaccio secco.
Scorrete lateralmente per visualizzare le altre colonne.
| Modello | Vano di carico (litri) | Dimensioni interne (mm) (L × P × A) | Dimensioni esterne (mm) (L × P × A) | Durata con PCM | Durata con ghiaccio secco |
|---|---|---|---|---|---|
| Slim Line 5 | 5 | 210 x 210 x 125 | 400 x 390 x 292 | ≥ 111 h * | ≥ 168 h * |
| Slim Line 7 | 7 | 228 x 228 x 140 | 400 x 390 x 292 | ≥ 66 h * | ≥ 113 h * |
| Slim Line 10 | 10 | 215 x 215 x 215 | 400 x 390 x 382 | ≥ 119 h * | ≥ 139 h * |
| Slim Line 12 | 12 | 228 x 228 x 228 | 400 x 390 x 382 | ≥ 83 h * | ≥ 122 h * |
| Slim Line 15 | 15 | 280 x 228 x 228 | 475 x 390 x 382 | ≥ 108 h * | ≥ 168 h * |
| Slim Line 20 | 20 | 300 x 300 x 228 | 475 x 465 x 382 | ≥ 110 h * | ≥ 130 h * |
| Slim Line 27 | 27 | 300 x 300 x 300 | 475 x 465 x 455 | ≥ 116 h * | ≥ 161 h * |
| Slim Line 36 | 36 | 400 x 300 x 300 | 580 x 465 x 455 | ≥ 139 h * | ≥ 138 h * |
| Slim Line 48 | 48 | 400 x 400 x 300 | 580 x 570 x 455 | ≥ 161 h * | ≥ 161 h * |
| Slim Line 64 | 64 | 400 x 400 x 400 | 580 x 570 x 560 | ≥ 127 h * | ≥ 110 h * |
* Durata minima
Configurazione con ghiaccio secco: contenitore vuoto senza elementi refrigeranti. Il ghiaccio secco non è incluso nella fornitura.
Struttura compatta. Per lunghi tragitti.
Tecnologia VIP e PCM
L’isolamento sottovuoto a parete sottile e gli elementi refrigeranti PCM dedicati contribuiscono al controllo della temperatura.
Quattro configurazioni termiche
Cold, CRT, Frozen con PCM o ghiaccio secco: scegliete la configurazione in base al prodotto da spedire.
Processo di confezionamento uniforme
Un universal packout per ogni intervallo di temperatura PCM semplifica il precondizionamento e il confezionamento durante tutto l’anno.
Tre componenti. Un sistema coordinato.
01 · Isolamento sottovuoto
I pannelli VIP garantiscono l’isolamento termico con uno spessore ridotto.
02 · Refrigeranti dedicati
Gli elementi refrigeranti PCM sono selezionati per Cold, CRT o Frozen. La versione con ghiaccio secco utilizza una configurazione specifica.
03 · Contenitore esterno robusto
Il contenitore esterno in pannelli alveolari protegge il sistema durante la movimentazione e l’utilizzo ripetuto.
Un contenitore. Quattro applicazioni.
Scegliete tra Cold (da +2 a +8 °C), CRT (da +15 a +25 °C), Frozen con PCM e ghiaccio secco / Deep Frozen. La configurazione dipende dall’intervallo di temperatura del prodotto da spedire.
Nella configurazione con ghiaccio secco viene fornito il contenitore vuoto, senza elementi refrigeranti. Il ghiaccio secco non è incluso nella fornitura.
Verificata con profili impegnativi.
Slim Line è stata prequalificata in camera climatica con profili estivi e invernali secondo ISTA 7D. Le prove sono state eseguite con il vano di carico vuoto.
La durata raggiungibile dipende dal formato, dalla configurazione termica e dalle condizioni di prova. Confrontate i valori riportati nella panoramica dei prodotti.
Un processo di confezionamento. Estate e inverno.
Per ogni intervallo di temperatura PCM, in estate e in inverno vengono utilizzati gli stessi elementi refrigeranti e lo stesso precondizionamento.
Il processo uniforme riduce i cambi stagionali e favorisce procedure di confezionamento standardizzate. La configurazione con ghiaccio secco viene preparata separatamente.
Progettata per movimentazioni ripetute.
Il robusto contenitore esterno in pannelli alveolari e i pannelli VIP protetti favoriscono l’utilizzo ripetuto nel circuito di trasporto.
Gli strati protettivi dei pannelli sottovuoto contribuiscono ad assorbire le sollecitazioni meccaniche durante il confezionamento e la movimentazione.
Il formato adatto al vostro prodotto.
Prequalifica con profili estivi e invernali secondo ISTA 7D
Slim Line è stata testata in camera climatica con temperature esterne simulate secondo ISTA 7D. Le prove sono state eseguite con il vano di carico vuoto. Il grafico seguente si basa sulla prova documentata di Slim Line 36 nella configurazione da +2 a +8 °C.
Configurazione per tutto l’anno
Per ogni intervallo di temperatura PCM vengono utilizzati gli stessi elementi refrigeranti e lo stesso precondizionamento per i profili estivi e invernali. Questo universal packout evita cambi stagionali della configurazione.
Metodo di misurazione
I sensori sono disposti in più punti lungo una diagonale del vano di carico per rilevare la distribuzione della temperatura e documentare eventuali differenze.
Vano di carico vuoto
Le prove sono state eseguite con il vano di carico vuoto. Questa configurazione è particolarmente impegnativa dal punto di vista termico, perché nessuna massa aggiuntiva del prodotto contribuisce a stabilizzare la temperatura.
Pianificate il prossimo trasporto con imballaggi riutilizzabili.
Scegliete formato e configurazione termica per la vostra applicazione. Il nostro team vi aiuta a individuare la soluzione Slim Line adatta.