THERMOCON Classic 15.5
Technische Daten und geprüfte Laufzeiten
| Systemtyp | Vorqualifizierte Einweg-EPS-Thermoverpackung |
|---|---|
| Produktraum | 15,5 l |
| Innenmaß (L × B × H) | 380 × 233 × 175 mm |
| Außenmaß (L × B × H) | 690 × 410 × 420 mm |
| Temperaturprofil | +15 bis +25 °C, +2 bis +8 °C und Tiefkühlung unter −15 °C |
| Geprüfte Laufzeit +15 bis +25 °C Winter / Sommer | 5 Tage / 5 Tage |
| Geprüfte Laufzeit +2 bis +8 °C Winter / Sommer | 5 Tage / 3,5 Tage |
| Geprüfte Laufzeit unter −15 °C | 2 Tage mit PCM |
| Packout | Profilabhängiger Kühlelement-Satz mit definierter Vorkonditionierung |
Laufzeiten gemäß veröffentlichter Vorqualifizierung unter AFNOR NF S99-700. Maßgeblich ist der definierte Packout.
Vorqualifizierte EPS-Thermoverpackung für den Kühlversand
Classic 15.5 kombiniert eine leichte EPS-Thermobox mit einem auf das Temperaturprofil abgestimmten Kühlelement-Satz.
Konfiguration für Ihre Sendung
Die Eignung für eine konkrete Sendung hängt von Produkt, Nutzlast, Vorkonditionierung, Packout, Laufzeit, Transportweg und Umgebungstemperaturprofil ab. Fragen Sie die passende Konfiguration an; die technische Abstimmung erfolgt anschließend.