Elemente înghețate în loc de gheață carbonică
Fără materiale periculoase
Gheața carbonică are o temperatură de aproximativ -78,5°C. Manipularea neglijentă poate provoca degerături. Sublimarea produce cantități mari de gaze CO₂, ceea ce poate duce la sufocare și presiuni periculoase în recipiente închise. Gheața carbonică este, prin urmare, supusă reglementărilor pentru mărfuri periculoase. Companiile de logistică, companiile aeriene și chiar unul dintre cei mai mari furnizori de servicii de transport resping din ce în ce mai mult transportul de gheață carbonică în ambalaje termice.
Mai multă flexibilitate
În aceste cazuri, elementele înghețate reprezintă o alternativă flexibilă la gheața carbonică. Rezervele pentru răcire, Pachetele de răcire din spumă și Pastilele de răcire Hard Shells sunt înghețate în congelatoare obișnuite la minim -30° C. Nu este necesară livrarea la timp a gheții carbonice. În special atunci când elementele înghețate sunt utilizate de mai multe ori, reprezentând și o alternativă economică considerabilă.
Alternativă sigură
Deși gheața carbonică este de neegalat în ceea ce privește densitatea sa energetică, este pur și simplu prea rece în anumite cazuri. Multe alimente sau produse farmaceutice nu trebuie să coboare sub o temperatură de -25° C. Elementele noastre înghețate pot asigura chiar și acest lucru în contact direct cu produsul. Ingredientele nu sunt toxice. Elementele de răcire pot fi reutilizate sau eliminate cu deșeurile menajere.
O alternativă sigură la gheața carbonică
Rezerve pentru răcire Pro -21
Greutate în g | Dimensiuni (L x l x H) în mm |
---|---|
200 | 190 x 100 x 15 |
300 | 200 x 150 x 12 |
400 | 200 x 150 x 20 |
445 | 150 x 220 x 10 |
460 | 190 x 150 x 22 |
500 | 150 x 155 x 25 |
Pachete de răcire din spumă -21
Greutate în g | Dimensiuni (L x l x H) în mm |
---|---|
460 | 195 x 130 x 21 |
520 | 136 x 136 x 30 |
630 | 177 x 102 x 39 |
660 | 120 x 100 x 60 |
1300 | 280 x 190 x 25 |
1750 | 286 x 236 x 27 |
PCM -21
Greutate în g | Dimensiuni (L x l x H) în mm |
---|---|
1410 | 280 x 190 x 26 |
Mai multă siguranță. Mai puțin efort.
Gama THERMOCON
Classic Line
Gama THERMOCON
Slim Line
Gama THERMOCON
Premium 12
Classic Line
Slim Line
Premium 12
Classic Line
Name | Product space (liters) | Inner dimension (mm) (LxWxH) | Outer dimension (mm) (LxWxH) | Running time | |||
Classic 1.3 | 1,3 | 120 x 120 x 90 | 280 x 280 x 270 | 1 day | Price Inquiry | ||
Classic 6.0 | 6,0 | 287 x 182 x 114 | 415 x 365 x 380 | 1 day | Price Inquiry | ||
Classic 6.5 | 6,5 | 283 x 193 x 118 | 575 x 495 x 405 | 3,5 days | Price Inquiry | ||
Classic 15 | 15 | 283 x 193 x 305 | 575 x 495 x 595 | 4 days | Price Inquiry | ||
Classic 15.5 | 15,5 | 380 x 233 x 175 | 690 x 410 x 420 | 2 days | Price Inquiry | ||
Classic 24 | 24 | 580 x 390 x 105 | 725 x 600 x 412 | 2,5 days | Price Inquiry | ||
Classic 53 | 53 | 521 x 388 x 260 | 725 x 600 x 570 | 2,5 days | Price Inquiry | ||
Classic 70 | 70 | 520 x 388 x 355 | 725 x 600 x 660 | 2,5 days | Price Inquiry | ||
Nothing suitable? | Write us an e-mail |
Slim Line
Name | Product space (liters) | Inner dimension (mm) (LxWxH) | Outer dimension (mm) (LxWxH) | Running time with PCM -21 | |||
Slim Line 5 | 5 | 210 x 210 x 125 | 400 x 390 x 292 | ≥ 111 h * | Price Inquiry | ||
Slim Line 7 | 7 | 228 x 228 x 140 | 400 x 390 x 292 | ≥ 66 h * | Price Inquiry | ||
Slim Line 10 | 10 | 215 x 215 x 215 | 400 x 390 x 382 | ≥ 119 h * | Price Inquiry | ||
Slim Line 12 | 12 | 228 x 228 x 228 | 400 x 390 x 382 | ≥ 83 h * | Price Inquiry | ||
Slim Line 15 | 15 | 280 x 228 x 228 | 475 x 390 x 382 | ≥ 108 h * | Price Inquiry | ||
Slim Line 20 | 20 | 300 x 300 x 228 | 475 x 465 x 382 | ≥ 110 h * | Price Inquiry | ||
Slim Line 27 | 27 | 300 x 300 x 300 | 475 x 465 x 455 | ≥ 116 h * | Price Inquiry | ||
Slim Line 36 | 36 | 400 x 300 x 300 | 580 x 465 x 455 | ≥ 139 h * | Price Inquiry | ||
Slim Line 48 | 48 | 400 x 400 x 300 | 580 x 570 x 455 | ≥ 161 h * | Price Inquiry | ||
Slim Line 64 | 64 | 400 x 400 x 400 | 580 x 570 x 560 | ≥ 127 h * | Price Inquiry | ||
Nothing suitable? | Write us an e-mail | * Minimum running time |
Premium 12
Name | Product space (liters) | Inner dimension (mm) (LxWxH) | Outer dimension (mm) (LxWxH) | Running time | |||
Premium 12 | 12 | 228 x 228 x 228 | 405 x 395 x 445 | 3 days | Price Inquiry | ||
Nothing suitable? | Write us an e-mail |