Classic Line
THERMOCON Classic 1.3
- Volumen Produktraum: ca. 1,3 Liter
- Maß Produktraum: ca. 120 x 120 x 90 mm
- Maß Außen inkl. Umkarton: ca. 280 x 280 x 270 mm
winter | summer | |
---|---|---|
+15 bis +25°C | 1 Tag | 2 Tage |
+2 bis +8°C | 1,5 Tage | 1,5 Tage |
< -15°C | 2,5 Tage (dry ice) 1 Tag (PCM) |
THERMOCON Classic 2.2
- Volumen Produktraum: ca. 2,2 Liter
- Maß Produktraum: ca. 150 x 96 x 150 mm
- Maß Außen inkl. Umkarton: ca. 350 x 310 x 320 mm
winter | summer | |
---|---|---|
+15 bis +25°C | auf Anfrage | 1 Tag |
+2 bis +8°C | 2 Tage | 1 Tag |
< -15°C | 2 Tage (dry ice) |
THERMOCON Classic 4.8
- Volumen Produktraum: ca. 4,8 Liter
- Maß Produktraum: ca. 290 x 175 x 95 mm
- Maß Außen inkl. Umkarton: ca. 420 x 305 x 325 mm
winter | summer | |
---|---|---|
+15 bis +25°C | auf Anfrage | auf Anfrage |
+2 bis +8°C | 4 Tage (PCM) | 2 Tage |
< -15°C | 3 Tage (dry ice) |
THERMOCON Classic 5.0
- Volumen Produktraum: ca. 5,0 Liter
- Maß Produktraum: ca. 285 x 93 x 190 mm
- Maß Außen inkl. Umkarton: ca. 380 x 280 x 340 mm
winter | summer | |
---|---|---|
+15 bis +25°C | auf Anfrage | 1 Tag |
+2 bis +8°C [Pro-Variante] | 2 Tage [2 Tage (PCM)] | 1,5 Tage [2 Tage (PCM)] |
< -15°C | 1,5 Tage (dry ice) |
THERMOCON Classic 6.0
- Volumen Produktraum: ca. 6,0 Liter
- Maß Produktraum: ca. 287 x 182 x 114 mm
- Maß Außen inkl. Umkarton: ca. 415 x 365 x 380 mm
winter | summer | |
---|---|---|
+15 bis +25°C | 3 Tage (PCM) | 5 Tage |
+2 bis +8°C | 5 Tage | 2,5 Tage |
< -15°C | 4 Tage (dry ice) 1 Tag (PCM) |
THERMOCON Classic 6.5
- Volumen Produktraum: ca. 6,5 Liter
- Maß Produktraum: ca. 283 x 193 x 118 mm
- Maß Außen inkl. Umkarton: ca. 575 x 495 x 405 mm
winter | summer | |
---|---|---|
+15 bis +25°C | 5 Tage (PCM) | 5 Tage |
+2 bis +8°C [Pro-Variante] | 5 Tage [5 Tage (PCM)] | 3 Tage [4 Tage (PCM)] |
< -15°C | 5 Tage (dry ice) 3,5 Tage (PCM) |
THERMOCON Classic 7.7
- Volumen Produktraum: ca. 7,7 Liter
- Maß Produktraum: ca. 288 x 235 x 115 mm
- Maß Außen inkl. Umkarton: ca. 415 x 365 x 380 mm
winter | summer | |
---|---|---|
+15 bis +25°C | auf Anfrage | 5 Tage |
+2 bis +8°C | 5 Tage | 2,5 Tage |
< -15°C | 3,5 Tage (dry ice) |
THERMOCON Classic 15
- Volumen Produktraum: ca. 15 Liter
- Maß Produktraum: ca. 281 x 191 x 302 mm
- Maß Außen inkl. Umkarton: ca. 575 x 495 x 595 mm
winter | summer | |
---|---|---|
+15 bis +25°C | 5 Tage (PCM) | 5 Tage |
+2 bis +8°C [Pro-Variante] | 5 Tage [5 Tage (PCM)] | 3 Tage [4,5 Tage (PCM)] |
< -15°C | 5 Tage (dry ice) 4 Tage (PCM) |
THERMOCON Classic 15.5
- Volumen Produktraum: ca. 15,5 Liter
- Maß Produktraum: ca. 380 x 233 x 175 mm
- Maß Außen inkl. Umkarton: ca. 690 x 410 x 420 mm
winter | summer | |
---|---|---|
+15 bis +25°C | 5 Tage | 5 Tage |
+2 bis +8°C | 5 Tage | 3,5 Tage |
< -15°C | 2 Tage (PCM) |
THERMOCON Classic 24
- Volumen Produktraum: ca. 24 Liter
- Maß Produktraum: ca. 580 x 390 x 105 mm
- Maß Außen inkl. Umkarton: ca. 725 x 600 x 412 mm
winter | summer | |
---|---|---|
+15 bis +25°C | 3 Tage | 4 Tage |
+2 bis +8°C | 4 Tage | 2,5 Tage |
< -15°C | 5 Tage (dry ice) 2,5 Tage (PCM) |
THERMOCON Classic 53
- Volumen Produktraum: ca. 53 Liter
- Maß Produktraum: ca. 521 x 388 x 260 mm
- Maß Außen inkl. Umkarton: ca. 725 x 600 x 570 mm
winter | summer | |
---|---|---|
+15 bis +25°C | 5 Tage | 5 Tage |
+2 bis +8°C | 5 Tage | 4,5 Tage |
< -15°C | 5 Tage (dry ice) 2,5 Tage (PCM) |
THERMOCON Classic 70
- Volumen Produktraum: ca. 70 Liter
- Maß Produktraum: ca. 520 x 385 x 355 mm
- Maß Außen inkl. Umkarton: ca. 725 x 600 x 660 mm
winter | summer | |
---|---|---|
+15 bis +25°C | 2,5 Tage | 5 Tage |
+2 bis +8°C | 5 Tage | 4 Tage |
< -15°C | 5 Tage (dry ice) 2,5 Tage (PCM) |
Benötigen Sie einen individuellen Temperaturbereich oder -profil?
Unser Thermisches Engineering Team entwickelt, fertigt und qualifiziert Ihre individuelle Thermoverpackung mit Ihrem individuellen Temperaturprofil!