Styroporboxen
35% Recyclinganteil*
Unsere Styroporboxen produzieren wir mit bis zu 35% Recyclinganteil*. Hierbei werden fossile Rohstoffe geschont.
Vergleichbare Eigenschaften
Vergleichbare mechanische und thermische Eigenschaften der Styroporboxen zu konventionellem EPS.
CO₂ₑ-Einsparung
Rezyklatanteil in unseren Styroporboxen senkt Ihren CO₂-Fußabdruck im Vergleich zu Boxen aus konventionellem EPS.
100% recyclebar
Styropor ist zu 100% recyclebar. Auch Styroporboxen aus Recyclinganteil bekommen am Ende ihres Lebenszykluses ein zweites Leben.
Stärkung der Kreislaufwirtschaft
Wiederverwertung von Materialien zu neuen Styroporboxen statt Entsorgung stärkt eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft.
Kühlelemente oder Trockeneis
Unsere Thermoboxen sind für den Einsatz mit Kühlelementen & Trockeneis geeignet. Schauen Sie sich gerne unsere Kühlelemente an.
* EPS weiß (Styropor®) mit 35% Recyclinganteil; EPS grau (Neopor®) mit 30% Recyclinganteil
Recycling Styroporboxen
für weitere Daten.
von 0,6 bis 4,9 Liter
von 0,6 bis 4,9 Liter
Artikelnr. | Volumen Produktraum (Liter) | Innenmaß (mm) (LxBxH) | Außenmaß (mm) (LxBxH) | Wandstärke (mm) | |
R 00447 | 0,6 | 120 x 120 x 40 | 145 x 145 x 80 | 12,5 | Preis Anfragen |
R 00554 | 0,7 | 118 x 98 x 60 | 144 x 124 x 86 | 13 | Preis Anfragen |
R 11102 | 1,0 | 125 x 55 x 145 | 227 x 157 x 245 | 50 | Preis Anfragen |
L 59051 | 1,1 | 130 x 100 x 85 | 165 x 135 x 110 | 17,5 | Preis Anfragen |
R 00456 | 1,8 | 200 x 110 x 80 | 260 x 170 x 135 | 30 | Preis Anfragen |
L 59053 | 1,9 | 240 x 115 x 70 | 300 x 175 x 130 | 30 | Preis Anfragen |
L 59058 | 2,0 | 238 x 183 x 46 | 308 x 253 x 118 | 35 | Preis Anfragen |
R 02222 | 2,7 | 140 x 140 x 135 | 200 x 200 x 210 | 30 | Preis Anfragen |
L 59052 | 2,9 | 230 x 182 x 70 | 274 x 224 x 110 | 22 | Preis Anfragen |
R 01484 | 3,1 | 175 x 150 x 130 | 235 x 210 x 190 | 30 | Preis Anfragen |
R 02538 | 3,4 | 175 x 150 x 130 | 235 x 210 x 190 | 30 | Preis Anfragen |
R 02414 | 3,5 | 228 x 178 x 85 | 260 x 210 x 115 | 16 | Preis Anfragen |
L 59050 | 3,7 | 240 x 117 x 130 | 300 x 177 x 190 | 30 | Preis Anfragen |
L 59056 | 3,7 | 238 x 183 x 85 | 308 x 253 x 155 | 35 | Preis Anfragen |
R 11067 | 3,8 | 125 x 125 x 250 | 203 x 203 x 332 | 39 | Preis Anfragen |
S 08130 | 4,4 | 210 x 140 x 150 | 253 x 183 x 190 | 21,5 | Preis Anfragen |
R 02484 | 4,5 | 200 x 150 x 150 | 340 x 290 x 290 | 70 | Preis Anfragen |
R 10423 | 4,6 | 175 x 175 x 150 | 265 x 265 x 245 | 45 | Preis Anfragen |
R 10982 | 4,7 | 270 x 140 x 125 | 330 x 200 x 185 | 30 | Preis Anfragen |
R 11020 | 4,9 | 140 x 140 x 250 | 200 x 200x 325 | 30 | Preis Anfragen |
Nicht die passende Größe dabei? | Schreiben Sie uns eine E-Mail |
Artikelnr. | Volumen Produktraum (Liter) | Innenmaß (mm) (LxBxH) | Außenmaß (mm) (LxBxH) | Wandstärke (mm) | |
R 03223-2 | 5,0 | 315 x 200 x 79 | 355 x 240 x 114 | 20 | Preis Anfragen |
S 08152 | 5,2 | 180 x 160 x 180 | 222 x 202 x 225 | 21 | Preis Anfragen |
R 02302 | 5,9 | 260 x 150 x 150 | 380 x 270 x 270 | 60 | Preis Anfragen |
R 01165 | 5,9 | 240 x 190 x 130 | 320 x 255 x 205 | 40 | Preis Anfragen |
S 7ST0010 | 5,9 | 240 x 240 x 310 | 360 x 360 x 430 | 60 | Preis Anfragen |
L 59057 | 6,0 | 238 x 183 x 137 | 308 x 253 x 210 | 35 | Preis Anfragen |
R 11022 | 6,5 | 215 x 195 x 155 | 300 x 285 x 235 | 42,5 | Preis Anfragen |
S 08480 | 7,4 | 270 x 165 x 165 | 330 x 225 x 225 | 30 | Preis Anfragen |
R 11257 | 7,5 | 228 x 178 x 185 | 260 x 210 x 205 | 16 | Preis Anfragen |
R 02745 | 7,6 | Ø 174 | 222 x 222 x 185 | Preis Anfragen | |
R 10592 | 8,1 | 350 x 180 x 130 | 450 x 280 x 230 | 50 | Preis Anfragen |
L 59059 | 8,3 | 238 x 183 x 191 | 308 x 253 x 262 | 35 | Preis Anfragen |
S 10758 | 8,4 | 270 x 107 x 145 | 320 x 285 x 190 | 25 | Preis Anfragen |
L/R 59055 | 8,4 | 315 x 200 x 134 | 355 x 240 x 166 | 20 | Preis Anfragen |
R 01459 | 9,1 | 275 x 195 x 170 | 335 x 255 x 230 | 30 | Preis Anfragen |
S 10757 | 9,2 | 270 x 235 x 145 | 320 x 285 x 190 | 25 | Preis Anfragen |
S 11003 | 9,3 | 210 x 210 x 210 | 300 x 300 x 300 | 45 | Preis Anfragen |
Nicht die passende Größe dabei? | Schreiben Sie uns eine E-Mail |
Artikelnr. | Volumen Produktraum (Liter) | Innenmaß (mm) (LxBxH) | Außenmaß (mm) (LxBxH) | Wandstärke (mm) | |
S 7ST0006 | 10,0 | 430 x 315 x 75 | 480 x 365 x 139 | 25 | Preis Anfragen |
R 02142 | 10,1 | 205 x 205 x 240 | 285 x 285 x 315 | 40 | Preis Anfragen |
S 11066 | 10,1 | 210 x 210 x 230 | 350 x 350 x 370 | 70 | Preis Anfragen |
R 02415 | 11,0 | 228 x 178 x 270 | 260 x 210 x 300 | 16 | Preis Anfragen |
R 03152 | 11,6 | 305 x 190 x 200 | 405 x 290 x 300 | 50 | Preis Anfragen |
R 03227-2 | 11,8 | 315 x 200 x 188 | 355 x 240 x 220 | 20 | Preis Anfragen |
R 01777 | 12,1 | 285 x 185 x 220 | 367 x 267 x 320 | 38,5 | Preis Anfragen |
L/R 59060 | 12,2 | 238 x 183 x 281 | 308 x 253 x 353 | 35 | Preis Anfragen |
R 01843 | 12,8 | 354 x 232 x 156 | 405 x 290 x 200 | 25 | Preis Anfragen |
R 01394 | 12,8 | 305 x 210 x 200 | 365 x 270 x 250 | 30 | Preis Anfragen |
R 10594 | 14,2 | 315 x 245 x 185 | 415 x 345 x 285 | 50 | Preis Anfragen |
S 10646 | 14,6 | 406 x 261 x 138 | 470 x 325 x 200 | 30 | Preis Anfragen |
7ST0004 | 15,0 | 520 x 385 x 75 | 575 x 440 x 139 | 27 | Preis Anfragen |
Nicht die passende Größe dabei? | Schreiben Sie uns eine E-Mail |
Artikelnr. | Volumen Produktraum (Liter) | Innenmaß (mm) (LxBxH) | Außenmaß (mm) (LxBxH) | Wandstärke (mm) | |
R 00622 | 15,3 | 330 x 160 x 290 | 420 x 220 x 350 | 30 | Preis Anfragen |
L 59586 | 15,4 | 420 x 305 x 120 | 480 x 365 x 180 | 30 | Preis Anfragen |
R 13620 | 15,8 | 305 x 220 x 235 | 365 x 280 x 295 | 30 | Preis Anfragen |
S 7ST0005 | 17,0 | 430 x 315 x 125 | 480 x 365 x 189 | 25 | Preis Anfragen |
R 01902 | 17,9 | 240 x 240 x 310 | 360 x 360 x 430 | 60 | Preis Anfragen |
R 02223 | 17,9 | 420 x 305 x 140 | 480 x 365 x 185 | 30 | Preis Anfragen |
R 01688 | 18,8 | 300 x 250 x 250 | 400 x 350 x 350 | 50 | Preis Anfragen |
R 13630 | 19,2 | 380 x 220 x 230 | 520 x 360 x 335 | 60 | Preis Anfragen |
R 10981 | 19,3 | 406 x 282 x 169 | 446 x 322 x 209 | 20 | Preis Anfragen |
S 10248 | 19,7 | 345 x 260 x 220 | 425 x 340 x 300 | 40 | Preis Anfragen |
L 59054 | 20,5 | 392 x 327 x 160 | 452 x 387 x 215 | 30 | Preis Anfragen |
S 7ST0003 | 25,0 | 520 x 385 x 125 | 575 x 440 x 189 | 27 | Preis Anfragen |
R 01395 | 26,3 | 420 x 305 x 205 | 480 x 365 x 255 | 30 | Preis Anfragen |
R 11021 | 27,0 | 300 x 300 x 300 | 400 x 400 x 400 | 50 | Preis Anfragen |
L 59587 | 27,5 | 420 x 305 x 215 | 480 x 365 x 285 | 30 | Preis Anfragen |
R 00833-4 | 30,2 | 300 x 300 x 355 | 360 x 360 x 430 | 30 | Preis Anfragen |
S 7ST0008 | 32,0 | unten: 432 x 254 x 273 | 540 x 358 x 353 | 40 | Preis Anfragen |
S 7ST0009 | 32,0 | 420 x 312 x 247 | 480 x 365 x 304 | 27 | Preis Anfragen |
R 10593 | 32,6 | 400 x 340 x 240 | 500 x 440 x 340 | 50 | Preis Anfragen |
S 10646+R | 33,2 | 406 x 261 x 313 | 470 x 325 x 375 | 30 | Preis Anfragen |
R 13621-2 | 35,2 | 510 x 300 x 230 | 570 x 360 x 290 | 30 | Preis Anfragen |
S 11455 | 38,4 | 420 x 320 x 285 | 480 x 380 x 347 | 30 | Preis Anfragen |
L 59586 +R | 39,3 | 420 x 305 x 315 | 480 x 365 x 375 | 30 | Preis Anfragen |
7ST0007 | 39,5 | 470 x 280 x 300 | 550 x 360 x 380 | 40 | Preis Anfragen |
L 54105 | 40,9 | 540 x 392 x 186 | 585 x 435 x 232 | 21,5 | Preis Anfragen |
Nicht die passende Größe dabei? | Schreiben Sie uns eine E-Mail |
Artikelnr. | Volumen Produktraum (Liter) | Innenmaß (mm) (LxBxH) | Außenmaß (mm) (LxBxH) | Wandstärke (mm) | |
R 02082 | 41,1 | 465 x 340 x 260 | 565 x 440 x 370 | 50 | Preis Anfragen |
R 02223 +R | 41,8 | 420 x 305 x 335 | 480 x 365 x 380 | 30 | Preis Anfragen |
R 01556 | 46,7 | 495 x 295 x 330 | 545 x 345 x 380 | 25 | Preis Anfragen |
R 02348 | 51,0 | 500 x 300 x 340 | 600 x 400 x 440 | 50 | Preis Anfragen |
R 01395 | 51,2 | 420 x 305 x 400 | 480 x 365 x 450 | 30 | Preis Anfragen |
L 59587 | 51,2 | 420 x 305 x 400 | 480 x 365 x 470 | 30 | Preis Anfragen |
S 10646 +2R | 51,7 | 406 x 261 x 488 | 470 x 325 x 550 | 30,1 | Preis Anfragen |
R 01955 | 51,7 | 410 x 260 x 485 | 470 x 325 x 545 | 30 | Preis Anfragen |
L 59062 | 53,7 | 500 x 305 x 352 | 558x 363 x 410 | 29 | Preis Anfragen |
S 10730 | 54,6 | 420 x 325 x 400 | 483 x 388 x 462 | 30 | Preis Anfragen |
S 02529 | 64,6 | 515 x 380 x 330 | 575 x 440 x 380 | 30 | Preis Anfragen |
R 13649 | 71,2 | 595 x 460 x 260 | 715 x 580 x 380 | 60 | Preis Anfragen |
7ST0002 | 75,0 | 515 x 380 x 372 | 575 x 440 x 429 | 27 | Preis Anfragen |
R 01586 | 82,7 | 560 x 360 x 410 | 600 x 400 x 440 | 20 | Preis Anfragen |
R 02081 | 90,3 | 590 x 340 x 450 | 690 x 445 x 560 | 50 | Preis Anfragen |
R 01954 | 97,3 | 590 x 340 x 485 | 650 x 405 x 545 | 30 | Preis Anfragen |
R 10610 | 105,0 | 1076 x 316 x 305 | 1150 x 380 x 383 | 25 | Preis Anfragen |
R 10923 +R | 142,3 | 595 x 460 x 520 | 715 x 580 x 640 | 60 | Preis Anfragen |
Nicht die passende Größe dabei? | Schreiben Sie uns eine E-Mail |
Artikelnr. | Volumen Produktraum (Liter) | Innenmaß (mm) (LxBxH) | Außenmaß (mm) (LxBxH) | Wandstärke (mm) | |
R 13650-1 | 97,0 | 770 x 600 x 210 | 890 x 720 x 430 | 60 | Preis Anfragen |
R 11487-89 | 154,8 | 940 x 540 x 305 | 1170 x 770 x 490 | 60 | Preis Anfragen |
R 10924 | 235,6 | 770 x 600 x 510 | 890 x 720 x 740 | 60 | Preis Anfragen |
R 11487-89 | 299,5 | 940 x 540 x 590 | 1170 x 770 x 775 | 60 | Preis Anfragen |
R 11487-89 | 444,2 | 940 x 540 x 875 | 1170 x 770 x 1060 | 60 | Preis Anfragen |
R 11487-89 | 588,8 | 940 x 540 x 1160 | 1170 x 770 x 1345 | 60 | Preis Anfragen |
R 11487-89 | 733,5 | 940 x 540 x 1445 | 1170 x 770 x 1630 | 60 | Preis Anfragen |
S 11259-62 | 1210,0 | 1242 x 842 x 1155 | 1450 x 1050 x 1573 | 50 | Preis Anfragen |
Nicht die passende Größe dabei? | Schreiben Sie uns eine E-Mail |
Papierbasierte
Thermoboxen
Annährend 100% aus Recyclingmaterial,
100% über Altpapier entsorgbar.
Styroporboxen und Isolierverpackung aus Recycling Styropor
THERMOCON bietet eine große Auswahl im Bereich Styroporboxen und Isolierverpackung aus Recycling Styropor. Dabei kann der Kunde bei einer Isolierbox seiner Wahl aus unterschiedlichen Volumina und Größen wählen: beginnend ab 0,57 Litern Produktvolumen bis hin zu 1275 Litern. Alle Thermoboxen aus Recycling Styropor eignen sich für die Verwendung mit Trockeneis und Kühlelementen.
In der Regel besteht eine Recycling Styropor Thermobox von THERMOCON aus:
- Thermobox aus Recycling Styropor
- Deckel
- je nach Thermobox kann ein Aufsatzrahmen enthalten sein
Styroporboxen für den Versand empfindlicher Lebensmittel aus Recycling Styropor
Gerade für den Versand von Lebensmittel ist eine Styroporbox aufgrund ihres geringen Gewichts und gleichzeitiger hervorragender Isolierleistung besonders gut geeignet. So lassen sich Fleisch und Fisch, aber auch andere Tiefkühl-Lebensmittel sicher über einen längeren Zeitraum transportieren.
Eine Isolierverpackung aus Recycling Styropor ist aber auch wirtschaftlich eine gute Wahl. Entscheiden Sie sich für eine Thermobox aus unserem Standardprogramm fallen keinerlei Werkzeugkosten für Sie an, außerdem ist die gewählte Styroporbox kurzfristig verfügbar und kann so schnell zum Einsatz kommen.
Isolierverpackung aus Styropor und Nachhaltigkeit
Konventionelles Styropor wird aus fossilen Rohstoffen hergestellt. Bei Styroporboxen aus Recycling Styropor werden bis zu 35% recycelte Materialien verwendet. Vorteil des Verfahrens: Da die nachfolgenden Herstellungsschritte identisch sind, bleiben auch die thermischen und mechanischen Eigenschaften des Styropors unverändert. Allerdings mit CO₂-Einsparung im Vergleich zu klassischem Styropor.
Außerdem ist die Styroporbox zu 100% recyclebar. Bei beschichteter Pappe oder Papier ist dies leider oftmals nicht der Fall.
Styroporboxen mit langer Tradition
Die Schaumaplast Gruppe kann auf eine über 50 jährige Erfahrung als Styroporhersteller zurückgreifen. Bereits seit 1964 werden Formteile und Verpackungen aus EPS, allgemein als Styropor® oder airpop® bekannt, EPP und anderen Partikelschäumen hergestellt. Heute ist die Schaumaplast Gruppe an drei Standorten in Deutschland vertreten. Hinzu kommen Werke in Polen und den USA.
Unter der Marke THERMOCON konzentriert sich bei Schaumaplast ein eigener Geschäftsbereich auf die Entwicklung und Herstellung zuverlässiger Cold Chain-Lösungen.