Classic Line

THERMOCON Classic 1.3
- Térfogat: kb. 1,3 liter
- Belső méret: kb. 120 x 120 x 90 mm
- Külső méretek, beleértve a külső kartont is: kb. 280 x 280 x 270 mm
winter | summer | |
---|---|---|
+15 és +25°C között | 1 nap | 2 nap |
+2 és +8°C között | 1,5 nap | 1,5 nap |
< -15°C | 2,5 nap (dry ice) 1 nap (PCM) |

THERMOCON Classic 2.2
- Térfogat: kb. 2,2 liter
- Belső méret: kb. 150 x 96 x 150 mm
- Külső méretek, beleértve a külső kartont is: kb. 350 x 310 x 320 mm
winter | summer | |
---|---|---|
+15 és +25°C között | kérésre | 1 nap |
+2 és +8°C között | 2 nap | 1 nap |
< -15°C | 2 nap (dry ice) |

THERMOCON Classic 4.8
- Térfogat: kb. 4,8 liter
- Belső méret: kb. 290 x 175 x 95 mm
- Külső méretek, beleértve a külső kartont is: kb. 420 x 305 x 325 mm
winter | summer | |
---|---|---|
+15 és +25°C között | kérésre | kérésre |
+2 és +8°C között | 4 nap (PCM) | 2 nap |
< -15°C | 3 nap (dry ice) |

THERMOCON Classic 5.0
- Térfogat: kb. 5,0 liter
- Belső méret: kb. 285 x 93 x 190 mm
- Külső méretek, beleértve a külső kartont is: kb. 380 x 280 x 340 mm
winter | summer | |
---|---|---|
+15 és +25°C között | kérésre | 1 nap |
+2 és +8°C között [Pro változat] | 2 nap [2 nap (PCM)] | 1,5 nap [2 nap (PCM)] |
< -15°C | 1,5 nap (dry ice) |

THERMOCON Classic 6.0
- Térfogat: kb. 6,0 liter
- Belső méret: kb. 287 x 182 x 114 mm
- Külső méretek, beleértve a külső kartont is: kb. 415 x 365 x 380 mm
winter | summer | |
---|---|---|
+15 és +25°C között | 3 nap (PCM) | 5 nap |
+2 és +8°C között | 5 nap | 2,5 nap |
< -15°C | 4 nap (dry ice) 1 nap (PCM) |

THERMOCON Classic 6.5
- Térfogat: kb. 6,5 liter
- Belső méret: kb. 283 x 193 x 118 mm
- Külső méretek, beleértve a külső kartont is: kb. 575 x 495 x 405 mm
winter | summer | |
---|---|---|
+15 és +25°C között | 5 nap (PCM) | 5 nap |
+2 és +8°C között [Pro változat] | 5 nap [5 nap (PCM)] | 3 nap [4 nap (PCM)] |
< -15°C | 5 nap (dry ice) 3,5 nap (PCM) |

THERMOCON Classic 7.7
- Térfogat: kb. 7,7 liter
- Belső méret: kb. 288 x 235 x 115 mm
- Külső méretek, beleértve a külső kartont is: kb. 415 x 365 x 380 mm
winter | summer | |
---|---|---|
+15 és +25°C között | kérésre | 5 nap |
+2 és +8°C között | 5 nap | 2,5 nap |
< -15°C | 3,5 nap (dry ice) |

THERMOCON Classic 15
- Térfogat: kb. 15 liter
- Belső méret: kb. 281 x 191 x 302 mm
- Külső méretek, beleértve a külső kartont is: kb. 575 x 495 x 595 mm
winter | summer | |
---|---|---|
+15 és +25°C között | 5 nap (PCM) | 5 nap |
+2 és +8°C között [Pro változat] | 5 nap [5 nap (PCM)] | 3 nap [4,5 nap (PCM)] |
< -15°C | 5 nap (dry ice) 4 nap (PCM) |

THERMOCON Classic 15.5
- Térfogat: kb. 15,5 liter
- Belső méret: kb. 380 x 233 x 175 mm
- Külső méretek, beleértve a külső kartont is: kb. 690 x 410 x 420 mm
winter | summer | |
---|---|---|
+15 és +25°C között | 5 nap | 5 nap |
+2 és +8°C között | 5 nap | 3,5 nap |
< -15°C | 2 nap (PCM) |

THERMOCON Classic 24
- Térfogat: kb. 24 liter
- Belső méret: kb. 580 x 390 x 105 mm
- Külső méretek, beleértve a külső kartont is: kb. 725 x 600 x 412 mm
winter | summer | |
---|---|---|
+15 és +25°C között | 3 nap | 4 nap |
+2 és +8°C között | 4 nap | 2,5 nap |
< -15°C | 5 nap (dry ice) 2,5 nap (PCM) |

THERMOCON Classic 53
- Térfogat: kb. 53 liter
- Belső méret: kb. 521 x 388 x 260 mm
- Külső méretek, beleértve a külső kartont is: kb. 725 x 600 x 570 mm
winter | summer | |
---|---|---|
+15 és +25°C között | 5 nap | 5 nap |
+2 és +8°C között | 5 nap | 4,5 nap |
< -15°C | 5 nap (dry ice) 2,5 nap (PCM) |

THERMOCON Classic 70
- Térfogat: kb. 70 liter
- Belső méret: kb. 520 x 385 x 355 mm
- Külső méretek, beleértve a külső kartont is: kb. 725 x 600 x 660 mm
winter | summer | |
---|---|---|
+15 és +25°C között | 2,5 nap | 5 nap |
+2 és +8°C között | 5 nap | 4 nap |
< -15°C | 5 nap (dry ice) 2,5 nap (PCM) |
Szüksége van egy egyéni hőmérsékleti tartomány vagy profil?
Hőtechnikai csapatunk fejleszti, gyártja és minősíti az Ön egyedi hőcsomagolását az Ön egyedi hőmérsékleti profiljával!