Pallet Line
Pallet Shipper für große Mengen
- anpassbares Innenvolumen durch Aufsatzrahmen
- diverse Temperaturbereiche & Trockeneis geeignet
- Platzsparende Anlieferung & Lagerung
- einfacher Aufbau & Handling
- kurzfristig verfügbar
Schnell aufgebaut.
Flexibel einsetzbar.
Die Cold Chain Pallet Shipper überzeugen durch ihr durchdachtes, modulares Design. Der Aufbau erfolgt schnell, intuitiv und werkzeugfrei – dank weniger, perfekt aufeinander abgestimmter Komponenten. Eingeschäumte Kühlelement-Taschen fungieren gleichzeitig als Spacer und ermöglichen eine fehlerfreie Platzierung der Akkus, ohne zusätzliches Zubehör. Durch das einfache Auf- oder Absetzen der stapelbaren Aufsatzrahmen lässt sich das Fassungsvolumen flexibel anpassen – ideal für wechselnde Versandmengen und maximale Effizienz in der Kühlkettenlogistik.
Zuverlässig geschützt.
Die passgenauen Nut-Feder-Verbindungen unserer Aufsatzrahmen sorgen für eine robuste, formschlüssige Konstruktion – selbst bei anspruchsvollem temperaturgeführtem Transport. Gleichzeitig verhindern sie zuverlässig Wärmebrücken und Isolationslücken.
Das schützt Ihre sensiblen Waren vor Erschütterungen ebenso wie vor Temperaturschwankungen – für eine ununterbrochene sichere Kühlkette, für Pharma Logistik, Biotech Cold Chain und medizinischem Kühlversand auf Palette.
1 Pallet Shipper.
4 Temperaturbereiche.
1 Pallet Shipper.
4 Temperatur-
bereiche.
Ambient +15 bis +25°C
Cold +2 bis +8°C
Frozen <-15°C
Dry Ice
Mit nur einem Palettenbox-System können Sie verschiedene Temperaturbereiche abdecken – ganz einfach nur durch den Wechsel der Akkusätze. Es ist kein Umbau nötig und Sie müssen keine unterschiedlichen Boxentypen vorhalten.
Je nach Bedarf kommen unsere Standardakkus wie Foam Bricks, Hartschalenakkus, PCM-Elemente oder Trockeneis zum Einsatz. Das machen unsere Palettenbox-Systeme besonders flexibel und platzsparend in der Lagerung – ideal für jede Anforderung in der Cold Chain Logistik.
➡️ -21°, 0° C
➡️ 0°C
➡️ -79°C
Standard akku
Durch die durchdachte Standardisierung passt unser Kühlelement in viele unserer anderen Thermoboxen – von 4,8 bis 1210 Litern.
Das bedeutet für Sie:
- miteinander kompatible Komponenten
- weniger Lageraufwand
- einfaches Handling
- maximale Flexibilität
- Zeitersparnis
- Kostenersparnis
Pallet
Transporter
Ganze Paletten Versenden
Der Pallet Transporter, spezielle Variante unserer Cold Chain Pallet Shipper, ist die perfekte Lösung für den temperaturgeführten Versand vollständig konfektionierter Europaletten – ganz ohne Umpacken. Statt das Versandgut aufwändig neu zu arrangieren, kann eine fertig gepackte Palette direkt in das Palettenbox-System integriert werden. Das spart Zeit, reduziert Handlingaufwand und minimiert das Risiko von Fehlern oder Produktschäden beim Umladen.
Schnell versandfertig
Der Aufbau des Cold Chain Pallet Shippers erfolgt dabei einfach um die bestehende Palette herum: Die Europalette wird auf das Unterteil des Systems gesetzt, anschließend werden die modularen Aufsatzrahmen passgenau um das Versandgut herum montiert. Durch dieses clevere Konzept bleibt die ursprüngliche Ladung unangetastet – für maximale Prozesssicherheit, Effizienz und Flexibilität in der Kühlkettenlogistik.
Platz sparend
Die innovativen Cold Chain Pallet Shipper überzeugen durch ihr durchdachtes Design:
Die Aufsatzrahmen sind bei der Anlieferung platzsparend im Innern des Verpackungssystems verstaut. So wird nicht nur wertvoller Lager- und Transportraum gespart, sondern auch eine besonders effiziente Handhabung ermöglicht.
Größen & Laufzeiten
| Bezeichnung | Produktraum (Liter) | Außenmaß LxBxH (mm) | Innenmaß LxBxH (mm) | Laufzeit PCM (Tage) | Laufzeit Dry ice (Tage) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HALF PALLET SHIPPER 24 | 24 | 725 x 600 x 412 | 580 x 390 x 105 | 2,5 | 5 | anfragen |
| HALF PALLET SHIPPER 53 | 53 | 725 x 600 x 570 | 521 x 388 x 260 | 2,5 | 8 | anfragen |
| HALF PALLET SHIPPER 70 | 70 | 725 x 600 x 660 | 520 x 385 x 355 | 2,5 | 6,5 | anfragen |
| SMALL PALLET SHIPPER 139 | 139 | 890 x 720 x 740 | 698 x 558 x 356 | 1 | 6 | anfragen |
| EURO PALLET SHIPPER 150 | 150 | 1170 x 770 x 590 | 940 x 540 x 305 | auf Anfrage | 5 | anfragen |
| EURO PALLET SHIPPER 300 | 300 | 1170 x 770 x 875 | 940 x 540 x 590 | auf Anfrage | 5,5 | anfragen |
| EURO PALLET SHIPPER 445 | 445 | 1170 x 770 x 1160 | 940 x 540 x 875 | auf Anfrage | 5,5 | anfragen |
| EURO PALLET SHIPPER 590 | 590 | 1170 x 770 x 1445 | 940 x 540 x 1160 | auf Anfrage | 4,5 | anfragen |
| PALLET TRANSPORTER 610 | 610 | 1450 x 1050 x 993 | 1242 x 842 x 580 | 2 | 6 | anfragen |
| PALLET TRANSPORTER 910 | 910 | 1450 x 1050 x 1283 | 1242 x 842 x 870 | 2,5 | 5 | anfragen |
| PALLET TRANSPORTER 1210 | 1210 | 1450 x 1050 x 1573 | 1242 x 842 x 1160 | 2,5 | 5,5 | anfragen |
| Bezeichnung | Produktraum (Liter) | Außenmaß LxBxH (mm) | Innenmaß LxBxH (mm) | Laufzeit summer (Tage) | Laufzeit winter (Tage) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HALF PALLET SHIPPER 24 | 24 | 725 x 600 x 412 | 580 x 390 x 105 | 2,5 | 4 | anfragen |
| HALF PALLET SHIPPER 53 | 53 | 725 x 600 x 570 | 521 x 388 x 260 | 4,5 | 5 | anfragen |
| HALF PALLET SHIPPER 70 | 70 | 725 x 600 x 660 | 520 x 385 x 355 | 4 | 5 | anfragen |
| SMALL PALLET SHIPPER 139* | 139 | 890 x 720 x 740 | 698 x 558 x 356 | 5 | 5 | anfragen |
| EURO PALLET SHIPPER 150* | 150 | 1170 x 770 x 590 | 940 x 540 x 305 | 5 | 5 | anfragen |
| EURO PALLET SHIPPER 300* | 300 | 1170 x 770 x 875 | 940 x 540 x 590 | 5 | 5 | anfragen |
| EURO PALLET SHIPPER 445* | 445 | 1170 x 770 x 1160 | 940 x 540 x 875 | 4,5 | 5 | anfragen |
| EURO PALLET SHIPPER 590* | 590 | 1170 x 770 x 1445 | 940 x 540 x 1160 | 4,5 | 5 | anfragen |
| PALLET TRANSPORTER 610* | 610 | 1450 x 1050 x 993 | 1242 x 842 x 580 | 4,5 | 5 | anfragen |
| PALLET TRANSPORTER 910* | 910 | 1450 x 1050 x 1283 | 1242 x 842 x 870 | 4 | 5 | anfragen |
| PALLET TRANSPORTER 1210* | 1210 | 1450 x 1050 x 1573 | 1242 x 842 x 1160 | 5 | 5 | anfragen |
* mit Flugprofil getestet
| Bezeichnung | Produktraum (Liter) | Außenmaß LxBxH (mm) | Innenmaß LxBxH (mm) | Laufzeit summer (Tage) | Laufzeit winter (Tage) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HALF PALLET SHIPPER 24 | 24 | 725 x 600 x 412 | 580 x 390 x 105 | 4 | 3 | anfragen |
| HALF PALLET SHIPPER 53 | 53 | 725 x 600 x 570 | 521 x 388 x 260 | 5 | 5 | anfragen |
| HALF PALLET SHIPPER 70 | 70 | 725 x 600 x 660 | 520 x 385 x 355 | 5 | 2,5 | anfragen |
| SMALL PALLET SHIPPER 139 | 139 | 890 x 720 x 740 | 698 x 558 x 356 | 5 | 5 | anfragen |
| EURO PALLET SHIPPER 150 | 150 | 1170 x 770 x 590 | 940 x 540 x 305 | 5 | auf Anfrage | anfragen |
| EURO PALLET SHIPPER 300 | 300 | 1170 x 770 x 875 | 940 x 540 x 590 | 5 | 4,5 | anfragen |
| EURO PALLET SHIPPER 445 | 445 | 1170 x 770 x 1160 | 940 x 540 x 875 | 5 | 3 | anfragen |
| EURO PALLET SHIPPER 590 | 590 | 1170 x 770 x 1445 | 940 x 540 x 1160 | 5 | 4,5 | anfragen |
| PALLET TRANSPORTER 610 | 610 | 1450 x 1050 x 993 | 1242 x 842 x 580 | 5 | 3,5 | anfragen |
| PALLET TRANSPORTER 910 | 910 | 1450 x 1050 x 1283 | 1242 x 842 x 870 | 5 | 5 | anfragen |
| PALLET TRANSPORTER 1210 | 1210 | 1450 x 1050 x 1573 | 1242 x 842 x 1160 | 5 | 4,5 | anfragen |
Individuelle Temperatur-
anforderungen?
Unser Engineering-Team entwickelt, fertigt und qualifiziert Ihre individuelle Thermoverpackung mit Ihrem individuellen Temperaturprofil, in Ihrem individuellen Temperaturbereich!